货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02424953 | + 6.4% | 1397.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00042106 | + 1.2% | 457 | Zcash |
LTC | 0.00100609 | + 3.1% | 184.8 | Litecoin |
ETC | 0.00018686 | + 2.4% | 120.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026832 | + 1.5% | 104.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000231 | + 16.1% | 60.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001589 | + 5.4% | 19.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 15.7 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02431622 | + 7.5% | 13.4 | Ethereum |
DOGE | 0.00000230 | + 15.6% | 10.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002343 | + 2.6% | 9.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000252 | - 0.8% | 6.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015710 | - 1.4% | 5.3 | BitcoinCashABC |
BTC | T103207.15 | + 6.6% | 3.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00633780 | + 2.6% | 2.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T103264.66 | + 6% | 2.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010429 | + 7.6% | 2 | FLOKI BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00009520 | + 8.2% | 1.9 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2515.1281682 | + 14.4% | 1.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8282920.11 | + 0.9% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T103226.17 | + 0.4% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2466.7743266 | + 15.7% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23910776 | + 23.2% | 0.8 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.81572555 | - 0.8% | 0.8 | Wrapped Shiba |
DOGE-WRUB | 8.39595306 | + 7.5% | 0.8 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00632529 | + 1.7% | 0.7 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99895408 | - 4.8% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3696049.8130 | - 5.8% | 0.6 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00730396 | + 2.2% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R80.24 | - 4.8% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC | $105000.00 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | + 4.4% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T103262.63 | + 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-RUR | R200992.00 | + 8.8% | 0.5 | Ethereum |
USDT | $1.02 | - 4.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00239310 | - 0.1% | 0.4 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00100420 | + 4.1% | 0.4 | Litecoin |
LTC-WRUB | 3742.9419136 | + 0.2% | 0.4 | Litecoin |
BTC | T101705.71 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003286 | + 3.5% | 0.3 | TON Coin |
- PONYerc20 / WAVES
- Last: 0.00034195
- 24High: 0.00040100
- 24Low: 0.00033856
- 24V: 1.39 WAVES
价格 | PONY(e) | WAVES |
---|
0.00035905 | 27.64649937 | 0.00992647 |
0.00036264 | 25.83724873 | 0.00936961 |
0.00036626 | 26.48191038 | 0.00969926 |
0.00036661 | 169.60016337 | 0.06217711 |
0.00036993 | 27.14561036 | 0.01004197 |
0.00037362 | 26.36967082 | 0.00985223 |
0.00037398 | 227.91508948 | 0.08523568 |
0.00037736 | 28.5327359 | 0.01076711 |
0.00038113 | 32.3187227 | 0.01231763 |
0.00038494 | 29.06404614 | 0.01118791 |
0.00038600 | 0.79115789 | 0.00030538 |
0.00038879 | 28.02843779 | 0.01089717 |
0.00038900 | 0.72563968 | 0.00028227 |
0.00039200 | 0.72474452 | 0.00028409 |
0.00039268 | 28.56414773 | 0.01121656 |
0.00039500 | 0.90557840 | 0.00035770 |
0.00039661 | 29.75077838 | 0.01179945 |
0.00039800 | 0.87086733 | 0.00034660 |
0.00040058 | 26.61674962 | 0.01066213 |
0.00040100 | 0.15779067 | 0.00006327 |
0.00040300 | 0.95437185 | 0.00038461 |
0.00040459 | 24.70153268 | 0.00999399 |
0.00040600 | 0.26465764 | 0.00010745 |
0.00040863 | 22.99011383 | 0.00939445 |
0.00040900 | 0.92617256 | 0.00037880 |
0.00041100 | 0.74628619 | 0.00030672 |
0.00041271 | 22.83697831 | 0.00942504 |
0.00041300 | 0.79000200 | 0.00032627 |
0.00041500 | 0.99610293 | 0.00041338 |
0.00041684 | 22.59104118 | 0.00941684 |
0.00041700 | 1.03553657 | 0.00043181 |
0.00041900 | 0.52613971 | 0.00022045 |
0.00042101 | 22.71301371 | 0.00956240 |
0.00042300 | 0.78966432 | 0.00033402 |
0.00042500 | 1.05165070 | 0.00044695 |
0.00042522 | 22.86156996 | 0.00972119 |
0.00042700 | 1.77259521 | 0.00075689 |
0.00042900 | 0.89562369 | 0.00038422 |
0.00042947 | 22.88831836 | 0.00982984 |
0.00043100 | 1.04356131 | 0.00044977 |
0.00043300 | 0.91688098 | 0.00039700 |
0.00043377 | 22.9626007 | 0.00996048 |
0.00043500 | 0.92345793 | 0.00040170 |
0.00043700 | 0.77249552 | 0.00033758 |
0.00043810 | 22.58536313 | 0.00989464 |
0.00043900 | 0.73708332 | 0.00032357 |
0.00044100 | 0.91405529 | 0.00040309 |
0.00044248 | 23.5334877 | 0.01041309 |
0.00044300 | 0.85227208 | 0.00037755 |
0.00044500 | 0.84687173 | 0.00037685 |
价格 | PONY(e) | WAVES |
---|
0.00034195 | 0.06521282 | 0.00002229 |
0.00033856 | 27.38075962 | 0.00927002 |
0.00033521 | 26.33662466 | 0.00882829 |
0.00033189 | 28.1118442 | 0.00933003 |
0.00032860 | 26.86880702 | 0.00882908 |
0.00032535 | 26.88304896 | 0.00874639 |
0.00032213 | 27.0347995 | 0.00870871 |
0.00031894 | 26.31557649 | 0.00839308 |
0.00031578 | 26.89682677 | 0.00849347 |
0.00031265 | 26.20150314 | 0.00819189 |
0.00030955 | 25.64651907 | 0.00793887 |
0.00030649 | 27.51841815 | 0.00843411 |
0.00030346 | 26.6755420 | 0.00809495 |
0.00030046 | 29.92345061 | 0.00899079 |
0.00029749 | 28.05321182 | 0.00834554 |
0.00029454 | 25.34575944 | 0.00746533 |
0.00029162 | 25.65407032 | 0.00748123 |
0.00028873 | 23.94108681 | 0.00691250 |
0.00028587 | 23.9515164 | 0.00684701 |
0.00028304 | 23.73615035 | 0.00671827 |
0.00028024 | 23.86193974 | 0.00668706 |
0.00027747 | 27.1621436 | 0.00753667 |
0.00027472 | 27.17687097 | 0.00746602 |
0.00027200 | 32.27619515 | 0.00877912 |
0.00026931 | 30.21213465 | 0.00813642 |
0.00026664 | 29.02848308 | 0.00774015 |
0.00026400 | 27.23443177 | 0.00718988 |
0.00026139 | 28.11312595 | 0.00734848 |
0.00025880 | 1186.61352332 | 0.30709557 |
0.00025624 | 27.33386664 | 0.00700402 |
0.00025370 | 29.68738664 | 0.00753168 |
0.00025119 | 27.85118203 | 0.00699593 |
0.00024870 | 26.26626452 | 0.00653241 |
0.00024624 | 25.02960521 | 0.00616328 |
0.00024380 | 23.34410618 | 0.00569129 |
0.00024139 | 22.72157088 | 0.00548475 |
0.00023900 | 22.77502088 | 0.00544322 |
0.00023663 | 23.90559098 | 0.00565677 |
0.00023429 | 27.46886333 | 0.00643567 |
0.00023197 | 25.88860626 | 0.00600537 |
0.00022967 | 23.88605388 | 0.00548590 |
0.00022740 | 22.96416004 | 0.00522204 |
0.00022515 | 22.96189204 | 0.00516986 |
0.00022292 | 22.96832941 | 0.00512009 |
0.00022071 | 23.84599696 | 0.00526304 |
0.00021852 | 24.00928972 | 0.00524650 |
0.00021636 | 23.10473279 | 0.00499893 |
0.00021422 | 23.69073846 | 0.00507502 |
0.00021210 | 26.05181517 | 0.00552558 |
0.00021000 | 24.67403634 | 0.00518154 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PONY(e) |
---|
23:51:09 | SELL | 0.00034195 | 0.28644677 |
23:51:09 | SELL | 0.00034195 | 0.41083362 |
22:56:21 | SELL | 0.00034195 | 0.76580039 |
22:56:21 | SELL | 0.00034195 | 2.30595116 |
22:56:20 | SELL | 0.00034195 | 1.47705804 |
22:56:20 | SELL | 0.00034195 | 2.85708436 |
22:56:20 | SELL | 0.00034195 | 2.06975938 |
22:26:25 | SELL | 0.00034195 | 0.30826975 |
22:23:17 | SELL | 0.00034195 | 1.21386649 |
22:21:21 | SELL | 0.00034195 | 0.48762358 |
22:19:43 | SELL | 0.00034195 | 1.69050565 |
22:19:43 | SELL | 0.00034195 | 3.67360725 |
22:19:43 | SELL | 0.00034195 | 4.57675098 |
22:19:43 | SELL | 0.00034195 | 5.52294195 |
22:19:43 | SELL | 0.00034537 | 0.01952464 |
22:18:57 | SELL | 0.00034537 | 0.61754532 |
22:17:05 | SELL | 0.00034537 | 0.55973346 |
22:17:05 | SELL | 0.00034537 | 2.72350854 |
22:13:42 | SELL | 0.00034537 | 0.63766932 |
22:13:42 | SELL | 0.00034537 | 1.79071720 |
22:13:42 | SELL | 0.00034537 | 1.98752063 |
22:13:42 | SELL | 0.00034537 | 0.89596664 |
22:13:42 | SELL | 0.00034537 | 2.61754060 |
22:13:42 | SELL | 0.00034537 | 0.81645771 |
22:13:42 | SELL | 0.00034537 | 2.70255088 |
22:13:42 | SELL | 0.00034537 | 7.59374004 |
22:13:42 | SELL | 0.00034537 | 0.52836088 |
22:13:42 | SELL | 0.00034537 | 2.35700842 |
20:29:29 | BUY | 0.00036264 | 0.31463694 |
20:29:29 | BUY | 0.00036264 | 1.14439586 |
20:29:29 | BUY | 0.00036264 | 2.98551274 |
12:44:33 | BUY | 0.00036264 | 0.22846067 |
12:44:33 | BUY | 0.00036264 | 1.61540652 |
12:44:15 | BUY | 0.00036264 | 0.09687306 |
12:44:15 | BUY | 0.00036264 | 1.90045458 |
12:44:15 | BUY | 0.00036264 | 0.85673335 |
12:44:15 | BUY | 0.00036264 | 2.50288096 |
12:44:15 | BUY | 0.00036264 | 0.78069896 |
12:44:15 | BUY | 0.00036264 | 2.58418507 |
12:44:15 | BUY | 0.00036264 | 7.26111127 |
12:44:15 | BUY | 0.00036264 | 0.50522627 |
12:44:15 | BUY | 0.00036264 | 2.25375684 |
12:43:08 | BUY | 0.00035905 | 0.33627723 |
12:43:08 | BUY | 0.00035905 | 1.12510600 |
12:43:08 | BUY | 0.00035905 | 2.20494224 |
12:43:07 | BUY | 0.00035905 | 1.41237022 |
12:43:07 | BUY | 0.00035905 | 2.73194911 |
12:43:07 | BUY | 0.00035905 | 5.51726860 |
12:43:07 | BUY | 0.00035905 | 3.51270653 |
12:43:07 | BUY | 0.00035905 | 4.37628308 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石