货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03609169 | + 5.3% | 2129.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00034264 | + 3% | 372 | Zcash |
LTC | 0.00105468 | - 0.4% | 186.3 | Litecoin |
ETC | 0.00019833 | + 3.5% | 117.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019928 | + 2.2% | 48.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000210 | + 7.7% | 28.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | - 1.8% | 23.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001380 | + 4.9% | 14.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03616026 | + 5% | 9.7 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002812 | + 0.2% | 9.2 | Ripple |
BCHABC | 0.00015335 | + 2.2% | 5.4 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000209 | + 8.3% | 3.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000287 | - 1.4% | 2.9 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 2.07154197 | - 2.6% | 2.7 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00012053 | + 0.8% | 2 | FLOKI BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00005797 | + 2.4% | 1.5 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4218.2176332 | + 4.8% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T116707.61 | + 0.2% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T117106.71 | + 0.5% | 1.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000025 | 0% | 1.1 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9099358.26 | + 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00593818 | + 5% | 0.7 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.00691428 | + 2.1% | 0.7 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 7.90062605 | + 5.6% | 0.5 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.24465807 | + 7.3% | 0.5 | Dogecoin |
ETH | $4100.00 | + 2.6% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00202387 | - 0.2% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDTb | T116898.60 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4213.2142765 | + 4.6% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002954 | + 2.4% | 0.3 | TON Coin |
ETH | T4207.9928287 | + 5.3% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.61 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R325959.05 | + 4.4% | 0.3 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03486927 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
TRX | 0.00000288 | - 1.8% | 0.2 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00689550 | + 1.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 3840341.8055 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | R326105.00 | + 5% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00063264 | - 10.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
- SEDOerc20 / DOGE
- Last: 1.00000000
- 24High: 1.10000000
- 24Low: 1.00000000
- 24V: 0.03 DOGE
价格 | SEDO(e) | DOGE |
---|
1.20000000 | 0.00469217 | 0.00563060 |
1.30000000 | 0.03842396 | 0.04995114 |
1.40000000 | 0.02649503 | 0.03709304 |
1.50000000 | 0.04329853 | 0.06494779 |
1.60000000 | 0.01453630 | 0.02325808 |
1.68000000 | 0.09700000 | 0.16296000 |
1.70000000 | 0.01128806 | 0.01918970 |
1.70800000 | 0.10000000 | 0.17080000 |
1.71000000 | 0.10000000 | 0.17100000 |
1.71356780 | 0.10000000 | 0.17135678 |
1.72000000 | 0.10000000 | 0.17200000 |
1.73000000 | 0.10000000 | 0.17300000 |
1.73567800 | 0.10000000 | 0.17356780 |
1.74000000 | 0.10000000 | 0.17400000 |
1.75678000 | 0.10000000 | 0.17567800 |
1.76000000 | 0.10000000 | 0.17600000 |
1.76780000 | 0.10000000 | 0.17678000 |
1.77800000 | 0.10000000 | 0.17780000 |
1.78000000 | 0.20000000 | 0.35600000 |
1.79000000 | 0.10000000 | 0.17900000 |
1.79840958 | 5.86046868 | 10.53952301 |
1.79840960 | 7.00000000 | 12.5888672 |
1.80000000 | 0.10000000 | 0.18000000 |
1.82000000 | 0.10000000 | 0.18200000 |
1.85000000 | 0.10000000 | 0.18500000 |
1.87000000 | 0.10000000 | 0.18700000 |
1.90000000 | 0.10000000 | 0.19000000 |
1.93000000 | 0.10000000 | 0.19300000 |
1.96000000 | 0.10000000 | 0.19600000 |
1.99000000 | 0.10000000 | 0.19900000 |
2.00000000 | 0.00100000 | 0.00200000 |
3.19999980 | 3.37500028 | 10.80000022 |
3.20000000 | 3.43750000 | 11.0000000 |
3.33000000 | 0.00020587 | 0.00068554 |
4.00000000 | 2.75108164 | 11.00432656 |
4.89999800 | 1.00000000 | 4.89999800 |
4.89999980 | 8.00000000 | 39.1999984 |
4.90000000 | 2.24489795 | 10.99999995 |
4.99999999 | 100.000000 | 499.999999 |
5.00000000 | 100.10111173 | 500.50555865 |
5.79915111 | 0.10002450 | 0.58005719 |
5.79915178 | 0.20010005 | 1.16041056 |
5.79915700 | 10.0000000 | 57.9915700 |
5.79985999 | 0.10000000 | 0.57998599 |
5.79986800 | 1.00000000 | 5.79986800 |
5.80010022 | 0.00174000 | 0.01009217 |
5.90000000 | 1.86440677 | 10.99999994 |
6.99999999 | 5.50000000 | 38.49999994 |
7.00000000 | 0.81760880 | 5.72326160 |
7.20000000 | 1.52777777 | 10.99999994 |
价格 | SEDO(e) | DOGE |
---|
1.00000000 | 0.02674447 | 0.02674447 |
0.90000000 | 0.04410911 | 0.03969819 |
0.85000000 | 0.03318513 | 0.02820736 |
0.80000000 | 0.03497674 | 0.02798139 |
0.75000000 | 0.03708935 | 0.02781701 |
0.70000000 | 0.10763997 | 0.07534797 |
0.69000000 | 0.06786946 | 0.04682992 |
0.68184647 | 36.6651500 | 25.00000309 |
0.68000000 | 0.06577398 | 0.04472630 |
0.67000000 | 0.07128539 | 0.04776121 |
0.66000000 | 0.07366915 | 0.04862163 |
0.65000000 | 0.22012054 | 0.14307835 |
0.64000000 | 0.13964931 | 0.08937555 |
0.63000000 | 0.15712835 | 0.09899086 |
0.62000000 | 0.20573389 | 0.12755501 |
0.61000000 | 0.19048047 | 0.11619308 |
0.60000000 | 0.04592713 | 0.02755627 |
0.59000000 | 0.08412533 | 0.04963394 |
0.58000000 | 6.79772345 | 3.94267960 |
0.57000000 | 6.87188138 | 3.91697238 |
0.56000000 | 6.83688575 | 3.82865602 |
0.55000000 | 6.36285265 | 3.49956895 |
0.54000000 | 5.82459693 | 3.14528234 |
0.53000000 | 5.98793595 | 3.17360605 |
0.52000000 | 5.65882564 | 2.94258933 |
0.51000000 | 5.67986376 | 2.89673051 |
0.50000000 | 5.60749884 | 2.80374942 |
0.49200000 | 0.02333189 | 0.01147928 |
0.49000000 | 5.54926915 | 2.71914188 |
0.48700000 | 0.02330166 | 0.01134790 |
0.48500000 | 0.02386197 | 0.01157305 |
0.48200000 | 0.02335122 | 0.01125528 |
0.48000000 | 5.57917104 | 2.67800209 |
0.47700000 | 0.02314010 | 0.01103782 |
0.47500000 | 0.02353233 | 0.01117785 |
0.47200000 | 0.02332817 | 0.01101089 |
0.47000000 | 5.55360905 | 2.61019625 |
0.46700000 | 0.02378249 | 0.01110642 |
0.46500000 | 0.02440287 | 0.01134733 |
0.46200000 | 0.02444377 | 0.01129302 |
0.46000000 | 5.37697930 | 2.47341047 |
0.45700000 | 0.08563611 | 0.03913570 |
0.45500000 | 0.08704928 | 0.03960742 |
0.45200000 | 0.02451758 | 0.01108194 |
0.45000000 | 5.50949094 | 2.47927092 |
0.44700000 | 0.02422072 | 0.01082666 |
0.44500000 | 0.02454171 | 0.01092106 |
0.44200000 | 0.02425447 | 0.01072047 |
0.44000000 | 5.63577009 | 2.47973883 |
0.43700000 | 0.02428897 | 0.01061427 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SEDO(e) |
---|
14:40:09 | SELL | 1.00000000 | 0.00122868 |
14:40:09 | SELL | 1.00000000 | 0.00110623 |
14:40:09 | SELL | 1.00000000 | 0.00110546 |
14:40:08 | SELL | 1.00000000 | 0.00125180 |
14:40:08 | SELL | 1.10000000 | 0.00026391 |
14:39:55 | SELL | 1.10000000 | 0.00495608 |
14:39:41 | SELL | 1.10000000 | 0.00378001 |
14:39:41 | SELL | 1.10000000 | 0.00117607 |
14:30:18 | SELL | 1.10000000 | 0.00034594 |
14:30:18 | SELL | 1.10000000 | 0.00217616 |
14:30:18 | SELL | 1.10000000 | 0.00243398 |
20:01:23 | BUY | 1.30000000 | 0.00129303 |
20:01:23 | BUY | 1.30000000 | 0.00184875 |
20:01:23 | BUY | 1.30000000 | 0.00206778 |
20:01:21 | BUY | 1.20000000 | 0.00011205 |
18:02:50 | BUY | 1.20000000 | 0.00039419 |
18:02:50 | BUY | 1.20000000 | 0.00007110 |
18:01:55 | BUY | 1.20000000 | 0.00043668 |
18:01:55 | BUY | 1.20000000 | 0.00002861 |
18:01:35 | BUY | 1.20000000 | 0.00046529 |
18:01:20 | BUY | 1.20000000 | 0.00079418 |
18:01:20 | BUY | 1.20000000 | 0.00066317 |
18:01:20 | BUY | 1.20000000 | 0.00103167 |
18:01:20 | BUY | 1.20000000 | 0.00136501 |
18:01:19 | BUY | 1.20000000 | 0.00164548 |
18:01:06 | BUY | 1.20000000 | 0.00139894 |
18:01:06 | BUY | 1.20000000 | 0.00410057 |
18:00:15 | BUY | 1.20000000 | 0.00200370 |
18:00:15 | BUY | 1.20000000 | 0.00349491 |
18:00:00 | BUY | 1.20000000 | 0.00196422 |
18:00:00 | BUY | 1.20000000 | 0.00064514 |
18:00:00 | BUY | 1.20000000 | 0.00288925 |
17:57:30 | BUY | 1.20000000 | 0.00046279 |
17:53:17 | BUY | 1.20000000 | 0.00046279 |
17:38:49 | BUY | 1.20000000 | 0.00046141 |
17:38:02 | BUY | 1.20000000 | 0.00046351 |
11:07:43 | SELL | 1.00000000 | 0.00050624 |
11:07:11 | SELL | 1.00000000 | 0.00050778 |
23:04:10 | BUY | 1.20000000 | 0.00189575 |
23:04:09 | BUY | 1.10000000 | 0.00114398 |
23:04:09 | BUY | 1.10000000 | 0.00207788 |
23:03:58 | BUY | 1.10000000 | 0.00007724 |
23:03:58 | BUY | 1.10000000 | 0.00434795 |
23:03:58 | BUY | 1.10000000 | 0.00086476 |
21:36:07 | BUY | 1.00000000 | 0.00240620 |
21:36:07 | BUY | 1.00000000 | 0.00566250 |
21:36:07 | BUY | 1.00000000 | 0.00440380 |
21:36:07 | BUY | 1.00000000 | 0.00766055 |
21:36:07 | BUY | 1.00000000 | 0.00464940 |
21:36:07 | BUY | 1.00000000 | 0.00190469 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情