Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03572752 | - 0.8% | 2285.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00033275 | - 1.9% | 365.4 | Zcash |
LTC | 0.00105172 | - 0.2% | 169.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019666 | - 0.9% | 113.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019493 | - 1.8% | 48 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000197 | - 6.2% | 19.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002691 | - 4.4% | 10.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03561731 | - 1.4% | 10.2 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001350 | - 2.2% | 9.9 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015223 | - 0.8% | 5.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000288 | + 0.4% | 4.3 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00203856 | + 0.8% | 3.8 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00011844 | - 1.8% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 2.9 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000197 | - 4.9% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4225.2205841 | + 0.4% | 1.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R9227134.61 | + 1.4% | 1.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00676991 | - 2.1% | 1 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T118411.02 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005528 | - 4.7% | 0.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | - 4% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T118420.70 | + 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23353427 | - 4.7% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4218.4965552 | + 0.2% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T118343.17 | + 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03484992 | - 0.1% | 0.2 | BIG |
DOGE-WRUB | 7.74746766 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R329066.05 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002812 | - 5.1% | 0.2 | TON Coin |
ROBO-BTC | 0.00000032 | + 6.7% | 0.2 | Robo |
WBNB-BTC | 0.00676971 | - 1.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH | T4200.0000000 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3894104.7768 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R9158870.46 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00104729 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
LTC-WRUB | 4046.1451818 | + 0.2% | 0.1 | Litecoin |
USDT-RUR | R77.89 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT | E0.00024333 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $4199.05 | + 2.5% | 0.1 | Ethereum |
LeverageCoin (LVG)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
![]() | LVG |
![]() | LeverageCoin |
![]() | ICO |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-09 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-08-08 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-08-07 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-08-06 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-08-05 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-08-04 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-08-03 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-08-02 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-08-01 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-31 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-30 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-29 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-28 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-27 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-26 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-25 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-24 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-23 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-22 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-21 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-20 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-19 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-18 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-17 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-16 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-15 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-14 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-13 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-12 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-11 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-10 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-09 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
2025-07-08 | 0.00000165 | 5.00000000 | 0.00049880 | 0.31180427 | 59.00000000 |
hasnd: Dm1triyRu, какая цена выхода
Dm1triyRu: tzona, да у меня там слезы его были куплены около 2х , по 2700 ушел из него, где-то записывал, лень искать, в целом так
hasnd: Dm1triyRu, а чего вышел?
Dm1triyRu: hasnd, не особо люблю его торговать, не понимаю его, знаю когда к косарю подходит-надо брать только)
Dm1triyRu: hasnd, ито это спорное утверждение, не фин совет)
rom44ik: Dm1triyRu, а по сколько покупал
Denkat1111 L0: Майкл Сэйлор намекает на покупку биткоинов, похоже дед будет падать
Dm1triyRu: hasnd, я же написал выше
Dm1triyRu: rom44ik, я же написал выше
rom44ik: Dm1triyRu, а, ну зря продал скоро 5к
rom44ik: покупай прямо сейчас
Dm1triyRu: rom44ik, уже шутят цели 16))
rom44ik: потом спасибо скажешь
rom44ik: мин.9к на этом сезоне
Dm1triyRu: rom44ik, да и пусть летит, другие заработают)
easyyo: rom44ik, типичный гой в чате
easyyo: кричащий
easyyo: покупай-покупай, скоро атх
easyyo: видели мы уже таких
easyyo: Dm1triyRu, правильно сделал что продал
Denkat1111 L0: NOT как думаете полетит скоро
Dm1triyRu: Denkat1111, куда направление полета думаешь?
easyyo: Denkat1111, аххахахаххах, ага закупай прям сейчас
biyrololo L0: привет всем, есть хайп какой-нибудь тут?
alexs: Друзья подскажите на бирже есть солана?
Denkat1111 L0: Dm1triyRu, 11 сатох думаю долетит
Dm1triyRu: Denkat1111, 10x цели так-то на первый взгляд достижимы, но думаю это пик эйфории где-то
Dm1triyRu: Denkat1111, забрать такое непросто будет
Dm1triyRu: Denkat1111, в голове только саши Плотвинова слова крутятся, что ноткоин скам)
Denkat1111 L0: Dm1triyRu, Некоторые по 5 сатох покупали пол года назад и все держат, думаю будет взлет
Dm1triyRu: Denkat1111, чем тогда сам тон хуже?
Denkat1111 L0: Dm1triyRu, тон дороже нот проще пропампить
Dm1triyRu: Denkat1111, сколько фантиков у ноткоина?
Dm1triyRu: Denkat1111, дороже, странно , кефир еще дороже, дед еще дороже
Denkat1111 L0: Dm1triyRu, Не знаю, но думаю если нот даже не вырасти или упадет многотам некуда падать, многоденег не потеряю
Dm1triyRu: Denkat1111, изначально это видимо так, если немного куплено, немного и терять, но более высокорисково как? на больше купить? или купить более высокорисковый актив?
Dm1triyRu: Denkat1111, почему у нот коина не может цена быть 0?
Denkat1111 L0: Dm1triyRu, Я беру что на дне все равно заработаю
Dm1triyRu: Denkat1111, второе дно в подарок будешь забирать?
Denkat1111 L0: Dm1triyRu, В рятли оно будет но по сатохе можно будет взять
Drotoverin: Denkat1111, а вдруг это ещё не дно?WJ
NetInformacii: Denkat1111, Вряд ли!
Dm1triyRu: Denkat1111, 1000not=0.00001886btc, но в битковой паре же 2-1
Dm1triyRu: Denkat1111, 210029.58320333 а тут всего-то слезы на откуп) можно в очередь встать)
Denkat1111 L0: Drotoverin, Скоро все вырастит
Dm1triyRu: Denkat1111, желающих купить по сатохе пока всего на 19 к руб примерно)), твоя цена не за горами так то
Denkat1111 L0: Dm1triyRu, Я жду 11 скоро
mandobro: Всем привет
mandobro: Dm1triyRu, привет
nvd1956: mandobro, привет